Сведения о наличии свободных рабочих мест в организациях Костюковичского района (на 30 января 2020 года) |
||||||||
Костюковичский филиал «Автопарк №8» ОАО «Могилевоблавтотранс»
(тел. 802245-72968) |
||||||||
1. | Водитель автомобиля, категория «С, Д, Е» | 6 | чел. | |||||
2. | Слесарь по ремонту автомобилей (6 разряд) | 1 | чел. | |||||
3. | Инженер по охране труда и безопасности дорожного движения | 1 | чел. | |||||
Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод»
(тел. 802245-50013, 50014) |
||||||||
Филиал №1 «Цемагро» | ||||||||
1. | Ведущий ветеринарный врач | 1 | чел. | |||||
2. | Ветеринарный врач | 2 | чел. | |||||
3. | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 11 | чел. | |||||
4. | Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования (6 разряд) | 1 | чел. | |||||
5. | Боец скота цеха переработки мяса и мясопродуктов | 1 | чел. | |||||
6. | Оператор машинного доения МТФ д.Низьки | 1 | чел. | |||||
Железнодорожно-упаковочный цех участок упаковки и отгрузки цемента | ||||||||
7. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (8 разряд) | 1 | чел. | |||||
Ремонтно-механический цех | ||||||||
8. | Фрезеровщик (6 разряд) | 1 | чел. | |||||
9. | Токарь (6 разряд) | 3 | чел. | |||||
Цех газотурбинных установок, электротехнический участок | ||||||||
10. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (8 разряд) | 1 | чел. | |||||
11. | Электромонтер по монтажу кабельных линий (7 разряд) | 1 | чел. | |||||
Горный цех | ||||||||
12. | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования (7 разряд) | 1 | чел. | |||||
13. | Ведущий инженер производственно-технического отдела | 1 | чел. | |||||
Филиал №1 «Цемремонт» Государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «БЦК» (тел. 802245-50120) | ||||||||
1. | Электрогазосварщик (4 разряд) | 4 | чел. | |||||
2. | Электрогазосварщик (5 разряд) | 1 | чел. | |||||
3. | Электрогазосварщик (3 разряд) | 1 | чел. | |||||
Филиал №2 «ЦемАвто» Государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «БЦК» (тел. 802245-72675) | ||||||||
1. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд) | 1 | чел. | |||||
2. | Ведущий экономист | 1 | чел. | |||||
3. | Водитель автомобиля (MAZ -5516A5) | 3 | чел. | |||||
4. | Водитель автомобиля (MAZ -5440A8) | 1 | чел. | |||||
5. | Машинист экскаватора (ЕК-12) | 1 | чел. | |||||
6. | Водитель автомобиля (MAZ -6303 А5-340 ZCK-F-15-08) | 1 | чел. | |||||
7. | Электрогазосварщик (4 разряд) | 1 | чел. | |||||
Филиал №3 «Цемстройремонт» Государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «БЦК» (тел. 802245-50090) | ||||||||
1. | Мастер строительных работ | 1 | чел. | |||||
2. | Инженер по материально-техническому снабжению | 1 | чел. | |||||
3. | Инженер планово-производственно-технического отдела | 1 | чел. | |||||
4. | Бетонщик | 1 | чел. | |||||
5. | Каменщик | 2 | чел. | |||||
6. | Маляр | 1 | чел. | |||||
7. | Плотник | 1 | чел. | |||||
8. | Штукатур | 3 | чел. | |||||
Костюковичское райпо
(тел. 802245-23661) |
||||||||
1. | Продавец (магазины: №17 Поселок Строителей- 1 чел, маг. №41д.Белынковичи — 1 чел.) | 2 | чел. | |||||
ГЛХУ «Костюковичский лесхоз»
(тел. 802245-71892) |
||||||||
1. | Лесничий (Белынковичское лесничество) | 1 | чел. | |||||
2. | Мастер леса (Белынковичское лесничество) | 1 | чел. | |||||
3. | Инженер по охране труда | 1 | чел. | |||||
4. | Лесник (Белодубровское лесничество- 3 чел., Батаевское лесничество – 1 чел., Забелышенское лесничество – 2 чел., Деряженское лесничество- 1 чел.)) | 6 | чел. | |||||
5. | Вальщик леса (Паньковское лесничество – 2 чел., лесозаготовительный участок – 2 чел.) | 3 | чел. | |||||
6. | Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса | 3 | чел. | |||||
7. | Водитель автомобиля (лесовоз, категория «Е») | 1 | чел. | |||||
8. | Инженер-энергетик | 1 | чел. | |||||
9. | Инженер по лесозаготовкам и переработке (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
10. | Машинист трелевочной машины | 2 | чел. | |||||
ВСУ «Костюковичская райветстанция»
(тел. 802245-23860) |
||||||||
1. | Заместитель главного ветеринарного врача | 1 | чел. | |||||
2. | Ветеринарный врач | 3 | чел. | |||||
3. | Заведующий лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы | 1 | чел. | |||||
4. | Заведующий аптекой (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
УЗ «Костюковичская центральная районная больница»
(тел. 802245-76625) |
||||||||
1. | Врач-кардиолог | 1 | чел. | |||||
2. | Врач – анестезиолог – реаниматолог | 2 | чел. | |||||
3. | Врач – оториноларинголог | 1 | чел. | |||||
4. | Врач-хирург | 1 | чел. | |||||
5. | Врач функциональной диагностики | 1 | чел. | |||||
6. | Врач – УЗИ | 1 | чел. | |||||
7. | Врач – терапевт (Крапивня БСУ) | 1 | чел. | |||||
8. | Врач лабораторной диагностики | 1 | чел. | |||||
9. | Техник медицинский | 1 | чел. | |||||
УЗ «Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии»
(тел. 802245-72401) |
||||||||
1. | Лаборант (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
2. | Врач-гигиенист (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
3. | Помощник энтомолога (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
4. | Врач-бактериолог | 1 | чел. | |||||
ГУК «Централизованная клубная система Костюковичского района»
(тел. 802245-55004) |
||||||||
1. | Хормейстер | 1 | чел. | |||||
2. | Аккомпаниатор Белодубровского СДК (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
3. | Заведующий отделом народного творчества РЦК | 1 | чел. | |||||
4. | Аккомпаниатор хора ветеранов труда (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
5. | Руководитель народного ансамбля «Альянс» (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
6. | Аккомпаниатор Крапивенского СКБ (0,5ставки) | 1 | чел. | |||||
7. | Художник-оформитель (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
Филиал КУП «Могилёвоблдорстрой «ДРСУ №130»
(тел. 802245-23155) |
||||||||
1. | Машинист катка самоходного | 1 | чел. | |||||
ОАО «ПМК-90 «Водстрой» (тел.802245-76605) | ||||||||
1. | Машинист крана автомобильного (с опытом работы) | 1 | чел. | |||||
2. | Машинист экскаватора | 1 | чел. | |||||
3. | Тракторист | 1 | чел. | |||||
ДЭУ № 78 РУП «Могилеавтодор» (тел.802245-70917) | ||||||||
1. | Машинист катка самоходного | 1 | чел. | |||||
Производственный участок по производству спирта этилового ректификованного г. Костюковичи ОАО «Климовичский ЛВЗ»
(тел. 802244-76617) |
||||||||
1. | Слесарь-ремонтник (4 разряд) | 1 | чел. | |||||
2. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд) | 1 | чел. | |||||
КСУП «Парижская Слобода» (тел.802245-71381)
|
||||||||
1. | Главный зоотехник | 1 | чел. | |||||
2. | Главный ветеринарный врач | 1 | чел. | |||||
3. | Главный бухгалтер | 1 | чел. | |||||
КСУП «Мошевое Агро» (тел. 802245-74635) | ||||||||
1. | Главный зоотехник | 1 | чел. | |||||
2. | Главный агроном | 1 | чел. | |||||
3. | Главный инженер | 1 | чел. | |||||
4. | Ветеринарный врач | 1 | чел. | |||||
5. | Бригадир фермы д.Гавриленка | 1 | чел. | |||||
6. | Тракторист-машинист | 2 | чел. | |||||
7. | Водитель автомобиля (категория «В») | 1 | чел. | |||||
8. | Газосварщик | 1 | чел. | |||||
9. | Животновод | 4 | чел. | |||||
КСУП «Белая Дуброва» (тел. 802245-74738) | ||||||||
1. | Животновод | 1 | чел. | |||||
КСУП «Самотевичи Агро» (тел. 802245-74088) | ||||||||
1. | Главный ветеринарный врач | 1 | чел. | |||||
КСУП «Демидовичский» (тел. 802245-73251) | ||||||||
1. | Ветеринарный врач | 1 | чел. | |||||
ДСУ №37 ОАО «Дорожно-строительный трест №3» (тел. 802245-79794) | ||||||||
1. | Инженер-энергетик | 1 | чел. | |||||
Костюковичский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»
(тел. 802245-71950) |
||||||||
1. | Приемщик-сдатчик | 1 | чел. | |||||
2. | Инженер по охране труда (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
3. | Электрогазосварщик (5 раряд) | 1 | чел. | |||||
УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз» (тел. 802245-76414) | ||||||||
1. | Главный инженер | 1 | чел. | |||||
2. | Бухгалтер по заработной плате | 1 | чел. | |||||
3. | Машинист котельной п. Забычанье | 1 | чел. | |||||
Филиал «Костюковичский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» (тел. 802245- 76623) | ||||||||
1. | Монтировщик шин и шиннопневматических муфт | 1 | чел. | |||||
ГУО «Муравильский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа Костюковичского района» (тел. 802245-73610) | ||||||||
1. | Педагог – организатор (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
ГУО «Белынковичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа Костюковичского района» (тел. 802245-26 060) | ||||||||
1. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
ГУО «Новосамотевичская средняя школа Костюковичского района»
(тел. 802245-74397) |
||||||||
1. | Педагог социальный (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
ГУО «Средняя школа №2 г.Костюковичи» (тел. 802245-78580) | ||||||||
1. | Оператор электронно-вычислительных машин (0,25 ставки) | 1 | чел. | |||||
ГУО «Тупичинский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа Костюковичского района» (тел. 802245-74904) | ||||||||
1. | Педагог-психолог (0,5 ставки), (на период отпуска основного работника по уходу за ребенком до 3-х лет) | 1 | чел. | |||||
Костюковичское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь (тел. 802245-76312) | ||||||||
1. | Начальник подразделения охраны объекта | 1 | чел. | |||||
2. | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 1 | чел. | |||||
Учебно-спортивное учреждение «Костюковичская детско-юношеская спортивная школа» (тел. 802245-78467) | ||||||||
1. | Тренер-преподаватель | 3 | чел. | |||||
2. | Экономист (0,25 ставки) | 1 | чел. | |||||
Костюковичская районная организационная структура «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту»
(тел. 802245-71 766) |
||||||||
1. | Преподователь (наличие водительского удостоверения кат. В,ВС, СЕ, Д, водительский стаж не менее 3-х лет) | 1 | чел. | |||||
ГУО «Ясли-сад № 4 «Ручеек» г.Костюковичи» (тел. 802245-23 918) | ||||||||
1. | Музыкальный руководитель (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №1 г.Костюковичи»
(тел. 802245-23 642) |
||||||||
1. | Воспитатель дошкольного образования | 1 | чел. | |||||
ГУО «Средняя школа №4 г.Костюковичи» | ||||||||
1 | Оператор ЭВМ | |||||||
Могилевское РУП «Фармация» (тел. 80222 -25-22-64, 25-10-56) | ||||||||
1. | Провизор-рецептар (Костюковичская центральная районная аптека №24) | 1 | чел. | |||||
ЗАО «Доброном» филиал Кричев (г.Костюковичи) (тел. 80447393325) | ||||||||
1. | Контролер-кассир | 1 | чел. | |||||
Костюковичский районный узел почтовой связи
(тел. 802241 51 005) |
||||||||
1. | Почтальон (0,63 ставки) | 1 | чел. | |||||
2. | Инженер-электроник (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
Центр банковских услуг №712 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г.Костюковичи
(тел. 8 0222 75 23 92) |
||||||||
1. | Специалист по оказанию розничных банковских услуг | 1 | чел. | |||||
ООО «Евроторг» (029) 3-426-426, (033)3-426-426, (017) 279-80-80 | ||||||||
1. | Контролер-кассир | 1 | чел. | |||||
ГУО «Костюковичский профессиональный лицей №8»
(тел. 802245-70 801) |
||||||||
1. | Преподователь (физика, математика) | 1 | чел. | |||||
ИП Готовчик Татьяна Сергеевна +375255408201 | ||||||||
1. | Продавец | 1 | чел. | |||||
ООО «Фурхом Торг» +375333346477 | ||||||||
1. | Продавец | 2 | чел. | |||||
2. | Администратор | 2 | чел. |
Домой Общество