Расписание по пригородному маршруту «Могилев – Белыничи»
Отправление от
АВ Могилев |
Прибытие на АС Белыничи |
Наименование маршрута | Перевозчик |
07-20 | 08-10 | Могилев – Белыничи | ИП Горелова |
07-27 | 08-42 | Могилев – Белыничи | АП-1 |
09-11 | 10-22 | Могилев – Белыничи | АТП-7 |
09-40 доп. | 10-25 | Могилев – Белыничи | АП-1 |
10-10 доп. | 10-55 | Могилев – Белыничи | АП-1 |
11-17 | 12-32 | Могилев – Белыничи | АП-1 |
13-14 | 14-25 | Могилев – Белыничи | АТП-7 |
14-30 | 15-45 | Могилев – Белыничи | АП-1 |
14-35 | 15-15 | Могилев –Минск | АП-1 |
16-20 | 17-00 | Дрибин –Минск | ИП Стамбровский |
16-49 | 18-00 | Могилев – Белыничи | АТП-7 |
16-55 | 17-50 | Бобруйск – Белыничи | АТП-7 |
17-20 | 18-10 | Могилев – Белыничи | ИП Горелова |
17-35 | 18-15 | Могилев –Минск | АП №2 г. Минск |
18-30 | 19-20 | Могилев – Белыничи | ИП Криштоп |
19-10 | 20-07 | Могилев – Белыничи | АТП-7 |
Отправление от
АС Белыничи |
Прибытие на
АВ Могилев |
Наименование маршрута | Перевозчик |
07-30 | 08-41 | Белыничи – Могилев | АТП-7 |
08-20 | 09-10 | Белыничи – Могилев | ИП Горелова |
09-10 | 10-29 | Белыничи – Могилев | АП-1 |
09-25 | 10-25 | Белыничи — Бобруйск | АТП-7 |
11-05 | 12-15 | Белыничи – Могилев | АТП-7 |
12-50 | 14-09 | Белыничи – Могилев | АП-1 |
15-00 | 16-10 | Белыничи – Могилев | АТП-7 |
16-20 | 17-39 | Белыничи – Могилев | АП-1 |
17-00 доп. | 17-45 | Белыничи – Могилев | АП-1 |
17-45 | 18-51 | Белыничи – Могилев | АТП-7 |
18-30 | 19-20 | Белыничи – Могилев | ИП Горелова |
19-30 | 20-20 | Белыничи – Могилев | ИП Криштоп |
20-30 доп. | 21-15 | Белыничи – Могилев | АП-1 |
21-30 | 22-10 | Минск – Могилев | АП-1 |
21-35 | 22-15 | Минск – Дрибин | ИП Стамбровский |
Расписание пригородных маршрутов по территории Белыничского района
на 6 сентября 2020 года
НАИМЕНОВАНИЕ МАPШPУТА | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие |
от АС БЕЛЫНИЧИ | на конечный пункт | с конечного пункта | на АС БЕЛЫНИЧИ | |
БЕЛЫНИЧИ — БОPОК | 15:30 | 16:31 | 16:40 | 17:42 |
БЕЛЫНИЧИ — БУДНИКИ | 9:45 | 10:53 | 11:01 | 12:09 |
БЕЛЫНИЧИ — ДPУТЬ | 10:25 | 11:28 | 11:50 | 12:53 |
13:40 | 14:43 | 15:20 | 16:23 | |
18:05 | 19:08 | 19:50 | 20:53 | |
БЕЛЫНИЧИ — ЗАОЗЕPЬЕ | 6:30 | 7:07 | 7:14 | 8:07 |
15:00 | 15:53 | 16:00 | 16:53 | |
БЕЛЫНИЧИ — КPУГЛОЕ АС | 10:00 | 10:58 | 11:50 | 12:48 |
БЕЛЫНИЧИ — ЛЕБЕДЯНКА | 8:00 | 8:40 | 8:50 | 9:30 |
БЕЛЫНИЧИ — ЛИЧИНКА | 14:20 | 15:29 | 15:50 | 16:59 |
БЕЛЫНИЧИ — МЕЖОНКА | 5:45 | 6:48 | 7:00 | 9:09 |
14:40 | 17:13 | 17:15 | 18:15 | |
БЕЛЫНИЧИ — СИВАИ | 13:30 | 14:04 | 14:15 | 14:49 |
БЕЛЫНИЧИ — ШЕПЕЛЕВИЧИ | 9:45 | 10:47 | 11:10 | 11:46 |