Сведения о наличии свободных рабочих мест в организациях Костюковичского района на 7 декабря 2021 года |
||||||||
Костюковичский филиал «Автопарк №8» ОАО «Могилевоблавтотранс»
(тел. 802245-72968) |
||||||||
1. | Водитель автомобиля, категория «С, Д, Е» | 8 | чел. | |||||
2. | Электрогазосварщик (4 разряд) | 1 | чел. | |||||
3. | Главный инженер | 1 | чел. | |||||
Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод»
(тел. 802245-50013, 50014) |
||||||||
Филиал №1 «Цемагро» | ||||||||
1. | Водитель автомобиля ГАЗ-3302 АФИК «Любава» | 1 | чел. | |||||
2. | Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования | 1 | чел. | |||||
3. | Животновод (телятница) ферма Вязовец | 1 | чел. | |||||
4. | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 7 | чел. | |||||
Заводоуправление
Отдел главного энергетика |
||||||||
5. | Ведущий инженер-энергетик | 1 | чел. | |||||
Горный цех | ||||||||
6. | Машинист экскаватора (ЭШ 6,5/45) | 3 | чел. | |||||
7. | Мастер | 1 | чел. | |||||
8. | Инженер по наладке и испытаниям | 1 | чел. | |||||
Ремонтно-механический цех | ||||||||
9. | Токарь (6 разряд) | 5 | чел. | |||||
10. | Фрезеровщик (6 разряд) | 1 | чел. | |||||
Цех автоматизации систем управления технологическим процессом | ||||||||
11. | Ведущий инженер-программист по производству | 1 | чел. | |||||
Цех помол сырья | ||||||||
12. | Машинист крана (крановщик) мостового | 2 | чел. | |||||
13. | Машинист мельниц (5 разряд) | 1 | чел. | |||||
Цех помол цемента | ||||||||
14. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (8 разряд) | 1 | чел. | |||||
15. | Машинист крана (крановщик) мостового (5 разряд) | 1 | чел. | |||||
Цех обжиг (комплексная ремонтная бригада) | ||||||||
16. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (8 разряд) | 1 | чел. | |||||
Топливно-энергетический цех | ||||||||
17. | Слесарь-сантехник | 1 | чел. | |||||
Филиал №1 «Цемремонт» государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «БЦК» (тел. 802245-50120) | ||||||||
1. | Слесарь-ремонтник (4 разряд) | 1 | чел. | |||||
2. | Электрогазосварщик (4 разряд) | 1 | чел. | |||||
3. | Тракторист | 1 | чел. | |||||
Филиал №2 «ЦемАвто» государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «БЦК» (тел. 802245-72675) | ||||||||
1. | Водитель автомобиля (MZKT – 750100-021) | 8 | чел. | |||||
2. | Тракторист (МТЗ-80) | 1 | чел. | |||||
3. | Тракторист (МТЗ-82.1) | 1 | чел. | |||||
4. | Машинист экскаватора (ЕК-12) | 2 | чел. | |||||
5. | Машинист бульдозера (Т-130) | 2 | чел. | |||||
6. | Машинист бульдозера (ДТ-75) | 1 | чел. | |||||
7. | Водитель погрузчика (Амкодор 342С4) | 1 | чел. | |||||
Филиал №3 «Цемстройремонт» государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «БЦК» (тел. 802245-50093) | ||||||||
1. | Бетонщик (4 разряд) | 2 | чел. | |||||
2. | Плотник (4 разряд) | 3 | чел. | |||||
3. | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов (4 разряд) | 1 | чел. | |||||
4. | Станочник деревообрабатывающих станков (4 разряд) | 1 | чел. | |||||
5. | Монтажник строительных конструкций (5 разряд) | 1 | чел. | |||||
6. | Электросварщик ручной сварки (3 разряд) | 1 | чел. | |||||
Костюковичское райпо (тел. 802245-23661) | ||||||||
1. | Продавец (магазин «Родны Кут», Гастроном) | 6 | чел. | |||||
2. | Экономист | 1 | чел. | |||||
3. | Начальник планово-экономического отдела | 1 | чел. | |||||
ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» (тел. 802245-71892) | ||||||||
1. | Лесничий (Батаевское лесничество) | 1 | чел. | |||||
2. | Помощник лесничего (Батаевское лесничество) | 1 | чел. | |||||
3. | Мастер леса | 7 | чел. | |||||
4. | Инженер по охране и защите леса | 1 | чел. | |||||
5. | Лесник | 10 | чел. | |||||
6. | Вальщик леса | 2 | чел. | |||||
7. | Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса | 2 | чел. | |||||
8. | Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины | 2 | чел. | |||||
9. | Водитель автомобиля (категория «В,С») | 2 | чел. | |||||
10. | Токарь | 1 | чел. | |||||
11. | Заточник деревообрабатывающего инструмента | 1 | чел. | |||||
12. | Лесовод | 2 | чел. | |||||
13. | Водитель автомобиля (на вывозке леса) | 1 | чел. | |||||
ВСУ «Костюковичская райветстанция»
(тел. 802245-23860) |
||||||||
1. | Заместитель начальника районной ветеринарной станции – заведующий диагностической лабораторией, ветеринарный врач – токсиколог | 1 | чел. | |||||
2. | Ветврач-бактериолог | 1 | чел. | |||||
3. | Ветврач-биохимик | 1 | чел. | |||||
4. | Ветврач отдела по контролю за производством и реализацией продуктов животного происхождения | 1 | чел. | |||||
5. | Заведующий ветеринарной аптекой (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
УЗ «Костюковичская центральная районная больница»
(тел. 802245-76625) |
||||||||
1. | Врач функциональной диагностики | 1 | чел. | |||||
2. | Врач –хирург | 1 | чел. | |||||
3. | Водитель автомобиля Муравильская АВОП | 1 | чел. | |||||
УЗ «Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии»
(тел. 802245-72401) |
||||||||
1. | Врач-эпидемиолог (зав. отделом эпидемиологии) | 1 | чел. | |||||
2. | Фельдшер-лаборант | 1 | чел. | |||||
3. | Помощник энтомолога (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
4. | Техник-программист (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
ГУК «Централизованная клубная система Костюковичского района»
(тел. 802245-71385) |
||||||||
1. | Хормейстер (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
2. | Руководитель народного хора работников культуры РЦК (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
3. | Методист по организации и методике КПР РЦК(0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
4. | Концертмейстер народного ансамбля «Калиница» РЦК (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
5. | Хормейстер народного ансамбля «Калиница», (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
6. | Водитель автобуса (категория «Д») | 1 | чел. | |||||
7. | Концертмейстер образцового духового оркестра «Новое поколение» РЦК (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
8. | Заведующий Белынковичским СДК | 1 | чел. | |||||
9. | Аккомпаниатор Белынковичского СДК (0,25 ставки) | 1 | чел. | |||||
10. | Руководитель народного вокального ансамбля «Белая Дуброва» (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
ОАО «ПМК-90 «Водстрой» (тел.802245-76605) | ||||||||
1. | Машинист крана автомобильного (с опытом работы) | 1 | чел. | |||||
2. | Машинист экскаватора | 1 | чел. | |||||
3. | Машинист бульдозера | 1 | чел. | |||||
4. | Мастер | 1 | чел. | |||||
Производственный участок по производству спирта этилового ректификованного г. Костюковичи ОАО «Климовичский ЛВЗ»
(тел. 802244-76617) |
||||||||
1. | Инженер по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматики | 1 | чел. | |||||
2. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5 разряд) | 1 | чел. | |||||
3. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд) | 1 | чел. | |||||
4. | Инженер-энергетик | 1 | чел. | |||||
КСУП «Парижская Слобода» (тел.802245-71381) | ||||||||
1. | Главный ветеринарный врач | 1 | чел. | |||||
2. | Ветеринарный врач | 1 | чел. | |||||
3. | Энергетик | 1 | чел. | |||||
4. | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1 | чел. | |||||
КСУП «Мошевое Агро» (тел. 802245-74630, 74635) | ||||||||
1. | Главный зоотехник | 1 | чел. | |||||
2. | Бригадир фермы д.Гавриленка | 1 | чел. | |||||
КСУП «Белая Дуброва» (тел. 802245-74738) | ||||||||
1. | Главный бухгалтер | 1 | чел. | |||||
КСУП «Самотевичи Агро» (тел. 802245-74088) | ||||||||
1. | Главный ветеринарный врач | 1 | чел. | |||||
КСУП «Демидовичский» (тел. 802245-73251) | ||||||||
1. | Главный зоотехник | 1 | чел. | |||||
2. | Заведующий МТФ | 1 | чел. | |||||
УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз» (тел. 802245-76414) | ||||||||
1. | Заместитель директора по производству | 1 | чел. | |||||
2. | Электрогазосварщик (5 разряд) | 1 | чел. | |||||
Костюковичское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь (тел. 802245-76312) | ||||||||
1. | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 3 | чел. | |||||
Учебно-спортивное учреждение «Костюковичская детско-юношеская спортивная школа» (тел. 802245-78467) | ||||||||
1. | Экономист (0,25 ставки) | 1 | чел. | |||||
2. | Водитель автобуса (стаж 3 года, не имеющий нарушений ПДД в течении 1 года) | 1 | чел. | |||||
3. | Тренер-преподователь (0,83 ставки) | 1 | чел. | |||||
ГУО «Ясли-сад № 4 «Ручеек» г.Костюковичи» (тел. 802245-23 918) | ||||||||
1. | Музыкальный руководитель (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
Филиал «Костюковичиводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал»
(тел. 802245- 76 623) |
||||||||
1. | Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт | 1 | чел. | |||||
2. | Слесарь аварийно-восстановительных работ (3 разряд) | 1 | чел. | |||||
ДЭУ № 78 (тел. 802245- 70 917) | ||||||||
1. | Мостовой мастер | 1 | чел. | |||||
2. | Водитель погрузчика | 1 | чел. | |||||
3. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | чел. | |||||
4. | Машинист маркировочной машины | 1 | чел. | |||||
5. | Тракторист | 1 | чел. | |||||
ГУО «Костюковичская детская школа искусств»
(тел. 802245- 79 513) |
||||||||
1. | Руководитель образцового детского хора (профильное музыкальное образование) | 1 | чел. | |||||
2. | Настройщик клавишных инструментов (профильное музыкальное образование), (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
3. | Балетмейстер (профильное музыкальное образование) | 1 | чел. | |||||
ГУО «Белодубровская средняя школа Костюковичского района»
(тел. 802245- 73 616) |
||||||||
1. | Педагог-организатор (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
ГУО «Муравильский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа Костюковичского района» (тел. 802245-73610) | ||||||||
1. | Педагог социальный (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
ГУО «Белынковичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа Костюковичского района» тел. 802245-50 633) | ||||||||
1. | Воспитатель дошкольного образования (0,55 ставки) | 1 | чел. | |||||
2. | Педагог-организатор (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
УП «Торговый дом «Лагуна», магазин «Ами Мебель» г.Костюковичи
(тел. +375 (33) 333-45-33) |
||||||||
1. | Продавец-консультант (предпочтительно парень с функцией разгрузки) | 1 | чел. | |||||
Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций и государственных органов Костюковичского района»
(тел. 802245 – 76640) |
||||||||
1. | Водитель автобуса, категория «Д» | 1 | чел. | |||||
2. | Инженер-механик | 1 | чел. | |||||
Костюковичский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»
(тел. 802245-23 606; 71 950) |
||||||||
1. | Инженер по охране труда (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
2. | Приемщик-сдатчик готовой продукции | 1 | чел. | |||||
3. | Водитель автомобиля (категория «С») | 2 | чел. | |||||
4 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 1 | чел. | |||||
5. | Продавец | 1 | чел | |||||
Могилевское РУП «Фармация» (тел. 80222 62- 62- 64, 77 – 80 – 56) | ||||||||
1. | Фармацевт-рецептар Костюковичской ЦРА №24 второй категории | 2 | чел. | |||||
2. | Фармацевт-рецептар аптеки №46 Костюковичской ЦРА №24 пятой категории | 1 | чел. | |||||
3. | Заведующий аптекой №208 пятой категории Костюковичской ЦРА №24 (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
ГУО «Костюковичский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (тел. 802245-23 260) | ||||||||
1. | Медицинская сестра (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
2. | Музыкальный руководитель (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
Филиал «Климовичские электрические сети» РУП «Могилевэнерго»
(тел. 802244-79 384) |
||||||||
1. | Электромонтер оперативно-выездной бригады районной диспетчерской службы Костюковичского района (4 группа по электробезопасности) | 1 | чел. | |||||
2. | Водитель автомобиля оперативно-выездной бригады районной диспетчерской службы Костюковичского района (категория «В,С», специальность по диплому «электромонтер», 4 группа по электробезопасности) | 1 | чел. | |||||
ООО «Евроторг» г.Костюковичи (тел. 802245 78 672) | ||||||||
1. | Контролер-кассир | 1 | чел. | |||||
Могилевгрузсервис РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» (тел. 80222 39 43 06) | ||||||||
1. | Грузчик | 3 | чел. | |||||
2. | Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах | 1 | чел. | |||||
Учреждение «Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье» (тел. 802245 78 396) | ||||||||
1. | Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной работе | 1 | чел. | |||||
ГУО «Костюковичский районный социально-педагогический центр»
(тел. 802245 70 902) |
||||||||
1. | Педагог социальный | 1 | чел. | |||||
УО «Костюковичская районная государственная гимназия»
(тел. 802245-70 143) |
||||||||
1. | Повар | 1 | чел. | |||||
2. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 | чел. | |||||
ГУО «Селецковский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа Костюковичского района» (тел. 802245-51638) | ||||||||
1. | Педагог-психолог (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
Филиал КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ №130
(тел. 802245-23 155) |
||||||||
1. | Водитель автомобиля, (категория «С,Д, СЕ, ДЕ») | 1 | чел. |
Домой В районе