РАСПИСАНИЕ
движения поездов для подвоза/вывоза
гостей и участников праздника «Купалье»
по маршруту Могилев-Копысь
№ поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке Могилев-Орша | |
---|---|---|---|---|
отправления
со станции Могилев |
прибытия на
станцию Копысь |
|||
09.07.2022 | ||||
606 | Брест-Полоцк | 04.34 | 05.24 | Шклов |
6562 | Могилев-Орша | 06.28 | 07.32 | Везде |
6566 | Могилев-Орша | 08.52 | 10.06 | Везде |
Доп. | Могилев-Копысь | 12.58 | 13.49 | Шклов |
6568 | Могилев-Орша | 13.10 | 14.12 | Кроме о.п.Низовцы |
6570 | Могилев-Орша | 15.11 | 16.18 | Кроме о.п.Низовцы |
Доп. | Могилев-Копысь | 15.52 | 16.44 | Шклов |
706 | Могилев-Полоцк | 17.18 | 17.53 | Шклов,о.п.Александрия |
6572 | Могилев-Орша | 17.59 | 19.09 | Везде |
Доп. | Могилев-Копысь | 19.00 | 19.49 | Шклов |
6574 | Могилев-Орша | 20.53 | 22.02 | Кроме о.п.Низовцы |
Доп. | Могилев-Копысь | 21.27 | 22.22 | Рыжковичи, Шклов |
по маршруту Копысь-Могилев
№ поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке Орша-Могилев | |
---|---|---|---|---|
отправления
со станции Копысь |
прибытия на
станцию Могилев |
|||
09.07.2022 | ||||
6561 | Орша-Могилев | 05.45 | 06.49 | Кроме о.п.Низовцы |
6565 | Орша-Могилев | 09.33 | 10.42 | Везде |
705 | Полоцк-Могилев | 10.10 | 10.51 | о.п.Александрия,Шклов |
6567 | Орша-Могилев | 12.28 | 13.35 | Кроме о.п.Низовцы |
6569 | Орша-Могилев | 15.52 | 17.01 | Кроме о.п.Низовцы |
Доп. | Копысь-Могилев | 17.26 | 18.37 | Кроме о.п.Низовцы, ст.Лотва |
6571 | Орша-Могилев | 18.11 | 19.20 | Везде |
Доп. | Копысь-Могилев | 20.15 | 21.03 | Шклов |
6573 | Орша-Могилев | 21.01 | 22.12 | Кроме о.п.Низовцы |
605 | Полоцк-Брест | 21.29 | 22.27 | Шклов |
Доп. | Копысь-Могилев | 23.40 | 00.50 | Кроме о.п.Низовцы |
10.07.2022 | ||||
Доп. | Копысь-Могилев | 00.25 | 01.13 | Только Шклов |
Доп. | Копысь-Могилев | 03.30 | 04.18 | Только Шклов |
по маршруту Орша-Копысь
№ поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке
Орша-Могилев |
|
---|---|---|---|---|
отправления
со станции Орша |
прибытия на
станцию Копысь |
|||
09.07.2022 | ||||
6561 | Орша-Могилев | 05.03 | 05.44 | Кроме о.п.Низовцы |
6565 | Орша-Могилев | 08.53 | 09.32 | Везде |
705 | Полоцк-Могилев | 09.41 | 10.09 | о.п.Александрия, Шклов |
6567 | Орша-Могилев | 11.51 | 12.27 | Кроме о.п.Низовцы |
Доп. | Орша-Копысь | 12.46 | 13.25 | Червено, о.п.Звездный, Прокшино, о.п.Александрия |
6569 | Орша-Могилев | 15.11 | 15.48 | Кроме о.п.Низовцы |
6571 | Орша-Могилев | 17.27 | 18.10 | Везде |
6573 | Орша-Могилев | 20.20 | 20.56 | Кроме о.п.Низовцы |
605 | Полоцк-Брест | 20.51 | 21.25 | Только Шклов |
Доп. | Орша-Копысь | 22.28 | 23.10 | Червено, о.п.Звездный, Прокшино, о.п.Александрия |
по маршруту Копысь-Орша
№ поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке
Могилев-Орша |
|
---|---|---|---|---|
отправления
со станции Копысь |
прибытия на
станцию Орша |
|||
09.07.2022 | ||||
606 | Брест-Полоцк | 05.25 | 05.58 | Шклов |
6562 | Могилев-Орша | 07.33 | 08.13 | Везде |
6566 | Могилев-Орша | 10.10 | 10.53 | Везде |
Доп. | Копысь-Орша | 13.45 | 14.25 | о.п.Александрия,Прокшино, о.п.Звездный,Червено,Орша-Вост. |
6568 | Могилев-Орша | 14.13 | 14.52 | Кроме о.п.Низовцы |
6570 | Могилев-Орша | 16.19 | 16.58 | Кроме о.п.Низовцы |
706 | Могилев-Полоцк | 17.54 | 18.20 | Шклов,о.п.Александрия |
6572 | Могилев-Орша | 19.14 | 19.53 | Везде |
6574 | Могилев-Орша | 22.06 | 22.48 | Кроме о.п.Низовцы |
Доп. | Копысь-Орша | 23.35 | 00.15 | о.п.Александрия,Прокшино, о.п.Звездный,Червено,Орша-Вост. |
10.07.2022 | ||||
Доп. | Копысь-Орша | 03.25 | 04.09 | о.п.Александрия, Прокшино, о.п.Звездный,Червено,Орша-Вост. |