23 февраля в ФОЦ «Физкультура и здоровье» прошло первенство первенство Костюковичского района по гиревому спорту.
Каждый спортсмен старался выложиться на полную, демонстрируя высокий уровень профессионализма, закалку, ловкость, выносливость. С каждой секундой гиревикам становилось все труднее, многие давали волю эмоциям, раздающимся криком от пронзающей мышцы боли. Внимательно наблюдали за участниками судьи, которые заставляли правильно фиксировать, делать рывки, толчки, подседы…Призовые места по результатам турнира распределились следующим образом (смотрите таблицу):
№ п/п | Ф.И.О | организация | Занятое место 65 кг | Занятое место 70 кг | Занятое место 75 кг | Занятое место 80 кг | Занятое место 90 кг | Занятое место свыше 90 кг |
1. | Стальмаков Константин | РОЧС | 1 | |||||
2. | Чиков Денис | Лесхоз | 2 | |||||
3. | Ковалев Юрий | БЦК | 3 | |||||
1. | Шавелько Сергей | РОЧС | 1 | |||||
2. | Смоляков Максим | Лесхоз | 2 | |||||
3. | Кузменков Владимир | БЦК | 3 | |||||
1. | Козлов Артур | БЦК | 1 | |||||
2. | Голиков Роман | Лесхоз | 2 | |||||
3. | Павлович Денис | РОЧС | 3 | |||||
1. | Мурашко Александр | БЦК | 1 | |||||
2. | Ткачев Максим | Лесхоз | 2 | |||||
3. | Стародуб Николай | РОО | 3 | |||||
1. | Страздин Денис | БЦК | 1 | |||||
2. | Габрусев Владимир | РОЧС | 2 | |||||
3. | Левченко Сергей | Лесхоз | 3 | |||||
1. | Физар Александр | БЦК | 1 | |||||
2. | Юрша Владислав | РОЧС | 2 | |||||
3. | Крымков Михаил | Лесхоз | 3 |
Победителем турнира по гиревому спорту по общей сумме набранных очков стала командаБЦК. На втором месте гиревики из РОЧС, почетное третье досталось лесхозу.
№ п/п | Название команды | Занятое место |
1. | БЦК | 1 |
2. | РОЧС | 2 |
3. | Лесхоз | 3 |
4. | РОО | 4 |
5. | Цемагро | 5 |
Такие результаты — это упорный и долгий физический и моральный труд, благодаря которому спортсмены Костюковщины из года в год доказывают, что достойны высоких похвал и наград.
Евгения САВИЦКАЯ.
Фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ.