
Выработаны подходы по формированию перечня инвестиционных проектов «Региональная инициатива» (далее – перечень «Региональная инициатива») для целей возможного предоставления кредитных ресурсов банками и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» на условиях, определенных планом социально-экономического развития Республики Беларусь на 2025 год.
В связи с этим отдел экономики Костюковичского райисполкома сообщает следующее.
- В перечень «Региональная инициатива» могут включаться соответствующие критериям, установленным в пункте 3 настоящего письма:
инвестиционные проекты «Региональная инициатива»;
преференциальные инвестиционные проекты.
Термин «преференциальный инвестиционный проект» используется в значении, определенном Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23 июля 2024 г.).
- Формирование перечня «Региональная инициатива» осуществляется на основании заявок организаций (далее – организация-заявитель) на включение в перечень «Региональная инициатива» (далее – заявка организации), подаваемых на онлайн-площадке Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей (далее – БФФПП) в виде скан-копии (форма прилагается).
- Для включения в перечень «Региональная инициатива» инвестиционный проект должен обеспечивать выполнение следующих условий:
3.1. организация-заявитель является субъектом малого и среднего предпринимательства (внесена в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Беларусь) на дату подачи заявки организации на онлайн-площадке БФФПП;
3.2. проект должен:
реализовываться на территории регионов, за исключением областных центров и г. Минска, а также прилегающих к ним районов;
обеспечивать создание новых производств (цехов) или модернизацию (техническое перевооружение, расширение) существующих производств, или создание коммерческих объектов транспортно-логистической инфраструктуры, туризма и отдыха, медицинского обслуживания, а также реализацию комплексных проектов, включающих создание объектов производственного назначения и общественного питания (создание новых производств (цехов) продуктов питания, в дальнейшем используемых в объектах общественного питания, и самих объектов общественного питания);
обеспечивать создание не менее 5 новых рабочих мест или трудоустройство дополнительно не менее 5 человек на существующие рабочие места для новых производств (цехов);
быть значимым для социально-экономического развития региона (области, района) с учетом отраслевых особенностей.
- Кредитные ресурсы могут предоставляться банками и Банком развития для реализации эффективных и финансово реализуемых инвестиционных проектов, включенных в перечень «Региональная инициатива», на следующих условиях:
валюта кредита – белорусский рубль;
кредитный договор заключается на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более 15 лет;
процентная ставка: не более 8 процентов годовых, для аграрных районов – не более 6,5 процентов годовых.
| Приложение | |||||||||||
| ЗАЯВКА на включение (корректировку параметров) инвестиционного проекта в перечень «Региональная инициатива» |
|||||||||||
| 1. Информация об организации — субъекте малого (среднего) предпринимательства | |||||||||||
| 1.1. Полное наименование организации — субъекта малого (среднего) предпринимательства (согласно Уставу) | |||||||||||
| Сокращенное наименование (согласно Уставу) | |||||||||||
| 1.2. УНП | |||||||||||
| 1.3. Информация о видах деятельности: | |||||||||||
| Основной вид деятельности | |||||||||||
| ОКЭД: | |||||||||||
| 1.4. Ведомственная подчиненность (республиканская, коммунальная, без ведомственной подчиненности), указать орган управления | |||||||||||
| 1.5. Юридический адрес (местонахождение) | |||||||||||
| 1.5.1. Фактическое месторасположение | |||||||||||
| 1.6. Официальный сайт (в случае его наличия) | |||||||||||
| 1.6.1. E-mail | |||||||||||
| 1.7. Информация о руководителе: | |||||||||||
| Директор (Ф.И.О. без сокращений) | |||||||||||
| рабочий телефон | |||||||||||
| мобильный телефон | |||||||||||
| 1.8.Организация-заявитель включена в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства | Да/Нет (Выбрать) | ||||||||||
| 1.9. Субъект малого (среднего) предпринимательства является банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, страховой организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом | Да/Нет (Выбрать) | ||||||||||
| 1.10. Субъект малого (среднего) предпринимательства находится в процессе реорганизации, ликвидации (прекращения деятельности), либо в отношении которых возбуждено производство по делу о банкротстве | Да/Нет (Выбрать) | ||||||||||
| 2. Информация об инвестиционном проекте, предлагаемом к включению в перечень «Региональная инициатива»: | |||||||||||
| 2.1.Наименование инвестиционного проекта: | |||||||||||
| 2.2. Район (город) реализации инвестиционного проекта | |||||||||||
| 2.3. Вид деятельности по проекту (при наличиии нескольких видов деятельности, организуемых в ходе реализации инвестиционного проекта, вид деятельности по проекту определяется по виду деятельности, занимающему наибольший удельный вес в выручке от реализации товаров (работ, услуг) (код, наименование по ОКЭД) | |||||||||||
| 2.4. Краткое описание создаваемого производства или объекта услуг, а именно — создание новых производств (цехов) или модернизация (техническое перевооружение, расширение) существующих производств, или создание коммерческих объектов транспортно-логистической инфраструктуры, туризма и отдыха, медицинского обслуживания, реализация комплексных проектов, включающих создание объектов производственного назначения и общественного питания (создание новых производств (цехов) продуктов питания, в дальнейшем используемых в объектах общественного питания, и самих объектов общественного питания | |||||||||||
| 2.5. Срок реализации (годы) (период с начала реализации проекта до его ввода в эксплуатацию) | |||||||||||
| 2.6. Стоимость проекта с НДС (общие инвестиционные затраты, включая капитальные затраты с НДС, прирост чистого оборотного капитала), млн рублей | |||||||||||
| 2.7. Планируемый объем инвестиций по проекту (без НДС), млн. рублей, в том числе: | |||||||||||
| 2.7.1. капитальные затраты (без НДС) | |||||||||||
| 2.7.2. прочие инвестиционные затраты | |||||||||||
| 2.7.3 НДС | |||||||||||
| 2.7.4. прирост чистого оборотного капитала | |||||||||||
| 2.8. Количество создаваемых новых (дополнительных) рабочих мест | |||||||||||
| 2.9. Вид продукции, планируемой к выпуску по проекту | |||||||||||
| 2.10. Планируемая средняя заработная плата, тыс. рублей | |||||||||||
| 2.11. Прогнозируемые источники финансирования, млн рублей, в т.ч. | |||||||||||
| 2.11.1. кредиты банков (указать каких) | |||||||||||
| 2.11.2. собственные средства инестора, организации | |||||||||||
| 2.11.3. иные источники финансирования (указать): | |||||||||||
| 2.12. Социально-экономический эффект от реализации проекта для региона (например, ориентировочный рост поступлений в бюджет, млн. рублей в год, использование местных сырьевых ресурсов, планируемый объем экспорта в год, млн. долларов США, или иные сведения по усмотрению заявителя) | |||||||||||
| 2.13. Иные сведения по проекту, в том числе сведения о значимости проекта для социально-экономического развития региона (отрасли) | |||||||||||
| 2.14. Согласие на предоставление информации о ходе реализации инвестиционного проекта в период его реализации в систему мониторинга инвестиционных проектов Invest Project | |||||||||||
| 2.15. Согласие на обработку персональных данных и размещение информации о включении инвестиционного проекта в перечень «Региональная инициатива» в открытом доступе в сети интернет | |||||||||||
| 2.16. Обоснование необходимости внесения корректировок с указанием изменившихся параметров (заполняется в случае корректировки параметров инвестиционного проекта) | Например: корректируются: наименование проекта, наименование организации, район реализации |
||||||||||
| 3. Информация о соответствии инвестиционного проекта критериям для включения в перечень «Региональная инициатива» | |||||||||||
| 3.1. организация – заявитель является субъектом малого и среднего предпринимательства (внесена в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Беларусь) на дату подачи заявки организации | Да/Нет (Выбрать) | ||||||||||
| 3.2. проект реализуется на территории регионов, за исключением областных центров и г. Минска, а также прилегающих к ним районов | Да/Нет (Выбрать) | ||||||||||
| 3.3. проект обеспечивает создание новых производств (цехов) или модернизацию (техническое перевооружение, расширение) существующих производств, или создание коммерческих объектов транспортно-логистической инфраструктуры, туризма и отдыха, медицинского обслуживания, а также реализацию комплексных проектов, включающих создание объектов производственного назначения и общественного питания (создание новых производств (цехов) продуктов питания, в дальнейшем используемых в объектах общественного питания, и самих объектов общественного питания) | Да/Нет (Выбрать) | ||||||||||
| 3.4.проект обеспечивает создание не менее 5 новых рабочих мест или трудоустройство дополнительно не менее 5 человек на существующие рабочие места для новых производств (цехов) | Да/Нет (Выбрать) | ||||||||||
| Нижеподписавшиеся несут ответственность согласно закондательства Республики Беларусь за предоставленную информацию и подтверждают достоверность указанной информации. | |||||||||||
| Руководитель | __________________________________ | ||||||||||
| подпись, печать | |||||||||||
| «________»________________________20___г. | |||||||||||





