Сведения о наличии свободных рабочих мест в организациях Костюковичского района на 18 мая 2020 года |
||||||||
Костюковичский филиал «Автопарк №8» ОАО «Могилевоблавтотранс»
(тел. 802245-72968) |
||||||||
1. | Водитель автомобиля, категория «С,Д, Е» | 7 | чел. | |||||
2. | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
(3 разряд) |
1 | чел. | |||||
3. | Инженер по охране труда и безопасности дорожного движения | 1 | чел. | |||||
Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод»
(тел. 802245-50013, 50014) |
||||||||
Филиал №1 «Цемагро» | ||||||||
1. | Ветеринарный врач | 1 | чел. | |||||
2. | Санитар ветеринарный | 1 | чел. | |||||
3. | Подсобный рабочий бригады растениеводства д.Низьки | 2 | чел. | |||||
4. | Животновод (скотник-пастух) (МТФ д.Низьки) | 1 | чел. | |||||
5. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-6 разряд), механический двор | 1 | чел. | |||||
Железнодорожно-упаковочный цех, участок упаковки и отгрузки цемента | ||||||||
6. | Помощник машиниста тепловоза (5 разряд) | 1 | чел. | |||||
7. | Ведущий энергетик | 1 | чел. | |||||
8. | Машинист крана (крановщик) | 1 | чел. | |||||
Ремонтно-механический цех | ||||||||
9. | Токарь (2-6 разряд) | 2 | чел. | |||||
Цех помол сырья (комплексная ремонтная бригада) | ||||||||
10. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-8 разряд) | 1 | чел. | |||||
Цех помол цемента | ||||||||
11. | Ведущий инженер-электрик | 1 | чел. | |||||
12. | Слесарь-ремонтник (2-8 разряд) | 1 | чел. | |||||
Цех обжиг (2-я технологическая линия) | ||||||||
13. | Обжигальщик (2-8 разряд) | 1 | чел. | |||||
Цех обжиг | ||||||||
14. | Обжигальщик (2-8 разряд) | 1 | чел. | |||||
Филиал №2 «ЦемАвто» Государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «БЦК» (тел. 802245-72675) | ||||||||
1. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд) | 1 | чел. | |||||
2. | Диспетчер автомобильного транспорта | 1 | чел. | |||||
Костюковичское райпо (тел. 802245-23661) | ||||||||
1. | Продавец (магазины: №17 Поселок Строителей- 1 чел, маг. №41д.Белынковичи — 1 чел.) | 2 | чел. | |||||
ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» (тел. 802245-71892) | ||||||||
1. | Лесничий (Белынковичское лесничество, Батаевское лесничество) | 2 | чел. | |||||
2. | Помощник лесничего (Батаевское лесничество) | 1 | чел. | |||||
3. | Инженер по охране труда | 1 | чел. | |||||
4. | Инженер по лесозаготовкам и переработке | 1 | чел. | |||||
5. | Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины | 3 | чел. | |||||
6. | Водитель автомобиля (категория «В», Батаевское лесничество) | 1 | чел. | |||||
ВСУ «Костюковичская райветстанция»
(тел. 802245-23860) |
||||||||
1. | Заместитель главного ветеринарного врача | 1 | чел. | |||||
2. | Ветеринарный врач | 3 | чел. | |||||
3. | Заведующий аптекой (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
УЗ «Костюковичская центральная районная больница» (тел. 802245-76625) | ||||||||
1. | Врач-кардиолог | 1 | чел. | |||||
2. | Врач – анестезиолог – реаниматолог | 2 | чел. | |||||
3. | Врач – оториноларинголог | 1 | чел. | |||||
4. | Врач-хирург | 1 | чел. | |||||
5. | Врач функциональной диагностики | 1 | чел. | |||||
6. | Врач – УЗИ | 1 | чел. | |||||
7. | Врач – терапевт (Крапивня БСУ) | 1 | чел. | |||||
8. | Врач лабораторной диагностики | 1 | чел. | |||||
9. | Техник медицинский | 1 | чел. | |||||
УЗ «Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии»
(тел. 802245-72401) |
||||||||
1. | Лаборант (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
2. | Врач-гигиенист (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
3. | Помощник энтомолога (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
4. | Врач-бактериолог | 1 | чел. | |||||
ГУК «Централизованная клубная система Костюковичского района»
(тел. 802245-55004) |
||||||||
1. | Хормейстер | 1 | чел. | |||||
2. | Аккомпаниатор Белодубровского СДК (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
3. | Заведующий отделом народного творчества РЦК | 1 | чел. | |||||
4. | Аккомпаниатор хора ветеранов труда (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
5. | Руководитель народного ансамбля «Альянс» (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
6. | Аккомпаниатор Новосамотевичский КСВ | 1 | чел. | |||||
Филиал КУП «Могилёвоблдорстрой «ДРСУ №130» (тел. 802245-23155) | ||||||||
1. | Машинист катка самоходного | 1 | чел. | |||||
2. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд) | 1 | чел. | |||||
ОАО «ПМК-90 «Водстрой» (тел.802245-76605) | ||||||||
1. | Машинист крана автомобильного (с опытом работы) | 1 | чел. | |||||
2. | Машинист экскаватора | 1 | чел. | |||||
3. | Мастер | 1 | чел. | |||||
Производственный участок по производству спирта этилового ректификованного г. Костюковичи ОАО «Климовичский ЛВЗ»
(тел. 802244-76617) |
||||||||
1. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд) | 1 | чел. | |||||
2. | Инженер по охране труда | 1 | чел. | |||||
КСУП «Парижская Слобода» (тел.802245-71381) | ||||||||
1. | Главный зоотехник | 1 | чел. | |||||
2. | Главный ветеринарный врач | 1 | чел. | |||||
3. | Главный бухгалтер | 1 | чел. | |||||
4. | Бухгалтер | 1 | чел. | |||||
КСУП «Мошевое Агро» (тел. 802245-74630) | ||||||||
1. | Главный зоотехник | 1 | чел. | |||||
2. | Главный агроном | 1 | чел. | |||||
3. | Главный инженер | 1 | чел. | |||||
4. | Ветеринарный врач | 1 | чел. | |||||
5. | Бригадир фермы д.Гавриленка | 1 | чел. | |||||
6. | Водитель автомобиля (категория «В») | 1 | чел. | |||||
7. | Газосварщик | 1 | чел. | |||||
8. | Животновод | 4 | чел. | |||||
КСУП «Белая Дуброва» (тел. 802245-74738) | ||||||||
1. | Животновод | 1 | чел. | |||||
2. | Энергетик | 1 | чел. | |||||
КСУП «Самотевичи Агро» (тел. 802245-74088) | ||||||||
1. | Главный ветеринарный врач | 1 | чел. | |||||
КСУП «Демидовичский» (тел. 802245-73251) | ||||||||
1. | Ветеринарный врач | 1 | чел. | |||||
ДСУ №37 ОАО «Дорожно-строительный трест №3» (тел. 802245-79794) | ||||||||
1. | Инженер-энергетик | 1 | чел. | |||||
Костюковичский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»
(тел. 802245-71950) |
||||||||
1. | Инженер по охране труда (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
2. | Приемщик-сдатчик пищевой продукции | 1 | чел. | |||||
УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз» (тел. 802245-76414) | ||||||||
1. | Главный инженер | 1 | чел. | |||||
2. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3 разряд) | 1 | чел. | |||||
3. | Водитель автомобиля (категория «С») | 1 | чел. | |||||
ГУО «Муравильский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа Костюковичского района» (тел. 802245-73610) | ||||||||
1. | Педагог – организатор (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
ГУО «Новосамотевичская средняя школа Костюковичского района»
(тел. 802245-74397) |
||||||||
1. | Педагог социальный (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
ГУО «Средняя школа №2 г.Костюковичи» (тел. 802245-78580) | ||||||||
1. | Оператор электронно-вычислительных машин (0,25 ставки) | 1 | чел. | |||||
ГУО «Тупичинский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа Костюковичского района» (тел. 802245-74904) | ||||||||
1. | Педагог-психолог (0,5 ставки), (на период отпуска основного работника по уходу за ребенком до 3-х лет) | 1 | чел. | |||||
Костюковичское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь (тел. 802245-76312) | ||||||||
1. | Начальник подразделения охраны объекта | 1 | чел. | |||||
Учебно-спортивное учреждение «Костюковичская детско-юношеская спортивная школа» (тел. 802245-78467) | ||||||||
1. | Тренер-преподаватель | 3 | чел. | |||||
2. | Экономист (0,25 ставки) | 1 | чел. | |||||
Костюковичская районная организационная структура «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» (тел. 802245-71 766) | ||||||||
1. | Преподователь (наличие водительского удостоверения кат. В,ВС, СЕ, Д, водительский стаж не менее 3-х лет) | 1 | чел. | |||||
ГУО «Ясли-сад № 2 «Солнышко» г.Костюковичи» (тел. 802245-79 929) | ||||||||
1. | Педагог-психолог | 1 | чел. | |||||
ГУО «Ясли-сад № 4 «Ручеек» г.Костюковичи» (тел. 802245-23 918) | ||||||||
1. | Музыкальный руководитель (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
ГУО «Ясли-сад № 5 «Радуга» г.Костюковичи» (тел. 802245-70 135) | ||||||||
1. | Заместитель заведующего по основной деятельности | 1 | чел. | |||||
Могилевское РУП «Фармация» (тел. 80222 -25-22-64, 25-10-56) | ||||||||
1. | Провизор-рецептар (Костюковичская центральная районная аптека №24) | 1 | чел. | |||||
Костюковичский районный узел почтовой связи
(тел. 802241 64 425; 802245 23 631) |
||||||||
1. | Инженер-электроник (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
Центр банковских услуг №712 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г.Костюковичи
(тел. 8 0222 75 00 96) |
||||||||
1. | Специалист по продаже розничных банковских продуктов 1 категории сектора розничного и корпоративного бизнеса | 1 | чел. | |||||
ООО «Фурхом Торг» +375333346477 | ||||||||
1. | Продавец | 2 | чел. | |||||
ООО «Сомуни-Торг» +375291083471 | ||||||||
1. | Продавец | 4 | чел. | |||||
Филиал «Костюковичский райтопсбыт» МКОУПП «Облтопливо»
( тел. 802245 23 180) |
||||||||
1. | Главный бухгалтер | 1 | чел. | |||||
2. | Бухгалтер | 1 | чел. | |||||
ЗАО «Доброном» филиал Кричев, г.Костюковичи
(тел. 80296772109, 80447393325) |
||||||||
1. | Старший кассир | 1 | чел. | |||||
Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций и государственных органов Костюковичского района» (тел. 802245- 76 643) | ||||||||
1. | Бухгалтер по финансовым расчетам | 1 | чел. | |||||
2. | Бухгалтер по финансовым расчетам (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
3. | Бухгалтер по учету имущества | 1 | чел. | |||||
4. | Бухгалтер по заработной плате | 1 | чел. | |||||
5. | Экономист по планированию | 1 | чел. | |||||
6. | Экономист по планированию (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
7. | Инженер-механик | 1 | чел. | |||||
8. | Инспектор по кадрам (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
9. | Архивариус (0,5 ставки) | 1 | чел. | |||||
Филиал «Костюковичиводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал»
(тел. 802245- 76 623) |
||||||||
1. | Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт | 1 | чел. | |||||
Филиал «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго»
( тел. 80222 70 61 75) |
||||||||
1. | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции (5 разряд) | 1 | чел. | |||||
Учреждение »Костюковичский районный центр социального обслуживания населения» (тел. 802245- 76 428) | ||||||||
1. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов д.Пролетарское | 1 | чел. | |||||
ДЭУ №78 РУП «Могилевавтодор» (тел. 802245- 70 917) | ||||||||
1. | Водитель автомобиля (категория «В») | 1 | чел. |
Домой В районе