
|
Сведения о наличии свободных рабочих мест в организациях Костюковичского района на 4 апреля 2017 года |
|||||
| Костюковичский филиал «Автопарк №8» ОАО «Могилевоблавтотранс» | |||||
| 1. | Водитель автомобиля категория «С, Д, Е» | 6 | чел. | ||
| 2. | Электрогазосварщик (4 разряд) | 1 | чел. | ||
| 3. | Начальник по организации сектора перевозок | 1 | чел. | ||
| Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод» | |||||
| 1. | Главный инженер | 1 | чел. | ||
| 2. | Ветеринарный врач | 1 | чел. | ||
| 3. | Оператор ПЭВМ 6 разряд (на период декретного отпуска) | 1 | чел. | ||
| 4. | Фрезеровщик (6 разряд) | 1 | чел. | ||
| 5. | Электромонтер по ремонту и эксплуатации электрооборудования (8 разряд) | 6 | чел. | ||
| 6. | Транспортерщик (4 разряд) | 1 | чел. | ||
| 7. | Обжигальщик (8 разряд) | 1 | чел. | ||
| 8. | Продавец (6 разряд) | 6 | чел. | ||
| 9. | Оператор машинного доения (ф. Мурин-Бор на период декретного отпуска) | 1 | чел. | ||
| 10. | Начальник отдела производственно экономического | 1 | чел. | ||
| 11. | Лаборант (5 разряд) | 1 | чел. | ||
| Костюковичское райпо | |||||
| 1. | Продавец (магаз. д. Селецкое, Пролетарское, Волосковня) | 3 | чел. | ||
| 2. | Продавец (выносная торговля) | 2 | чел. | ||
| ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» | |||||
| 1. | Лесничий (Белодубровское лесничество) | 1 | чел. | ||
| 2. | Инженер по охране труда | 1 | чел. | ||
| 3. | Лесник | 9 | чел. | ||
| 4. | Вальщик леса | 1 | чел. | ||
| 5. | Помощник лесничего (Батаевское, Паньковское лесничество) | 2 | чел. | ||
| 6. | Мастер нижнего склада | 1 | чел. | ||
| 7. | Экономист (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
| 8. | Мастер на лесосеках | 1 | чел. | ||
| ВСУ «Костюковичская райветстанция» | |||||
| 1. | Ветфельдшер Селецковского участка | 1 | чел. | ||
| 2. | Ветфельдшер Бороньковсковского участка | 1 | чел. | ||
| 3. | Ветеринарный врач | 3 | чел. | ||
| УЗ « Костюковичская центральная районная больница» | |||||
| 1. | Врач-терапевт | 1 | чел. | ||
| 2. | Врач общей практики | 1 | чел. | ||
| 3. | Врач лабораторной диагностики | 1 | чел. | ||
| 4. | Врач-УЗИ | 1 | чел. | ||
| 5. | Врач-травмотолог | 1 | чел. | ||
| 6. | Врач-анестезиолог | 1 | чел. | ||
| 7. | Врач-педиатр | 3 | чел. | ||
| 8. | Врач-хирург | 1 | чел. | ||
| 9. | Врач-офтальмолог | 1 | чел. | ||
| Государственное предприятие «Белая Дуброва» | |||||
| 1. | Главный ветеринарный врач | 1 | чел. | ||
| 2. | Главный зоотехник | 1 | чел. | ||
| Государственное предприятие «Парижская Слобода» | |||||
| 1. | Ветеринарный врач | 1 | чел. | ||
| 2. | Главный ветеринарный врач | 1 | чел. | ||
| 3. | Энергетик | 1 | чел. | ||
| Филиал КУП «Могилёвоблдорстрой» ДРСУ№130 | |||||
| 1. | Машинист катка самоходного | 1 | чел. | ||
| 2. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд) | 1 | чел. | ||
| ДЭУ №78 РУП «Могилёвавтодор» | |||||
| 1. | Водитель погрузчика | 2 | чел. | ||
| 2. | Тракторист | 1 | чел. | ||
| 3. | Главный механик | 1 | чел. | ||
| 4. | Дорожный рабочий (4 разряд) | 2 | чел. | ||
| Государственное предприятие «Самотевичи Агро» | |||||
| 1. | Главный бухгалтер | 1 | чел. | ||
| 2. | Главный ветеринарный врач | 1 | чел. | ||
| Учреждение «Редакция Костюковичской районной газеты «Голас Касцюкоушчыны» | |||||
| 1. | Корреспондент (высшее, журналистское образование) | 1 | чел. | ||
| Учебно-спортивное учреждение «Костюковичская детско-юношеская спортивная школа» | |||||
| 1. | Тренер-преподаватель | 5 | чел. | ||
| 2. | Инструктор-методист | 1 | чел. | ||
| Государственное предприятие «Мошевое Агро» | |||||
| 1 | Главный энергетик | 1 | чел. | ||
| ГУО «Селецковский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа Костюковчского района» | |||||
| 1. | Музыкальный руководитель (0,25 ставки) | 1 | чел. | ||
| ГУО «Костюковичская детская школа искусств» | |||||
| 1. | Руководитель народного ансамбля «Альянс» | 1 | чел. | ||
| 2. | Руководитель детского образцового хора | 1 | чел. | ||
| 3. | Настройщик музыкальных инструментов (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
| 4. | Руководитель народного хора | 1 | чел. | ||
| 5. | Концертмейстер Новосамотевичский филиал | 1 | чел. | ||
| Костюковичский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» | |||||
| 1. | Главный инженер | 1 | чел. | ||
| 2. | Приёмщик-сдатчик | 1 | чел. | ||
| Государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система Костюковичского района» | |||||
| 1. | Аккомпаниатор | 1 | чел. | ||
| 2. | Методист по оркестровому жанру (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
| 3. | Хормейстер | 1 | чел. | ||
| 4. | Водитель автомобиля (категория Д) | 2 | чел. | ||
| 5. | Художник-оформитель | 1 | чел. | ||
| УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз» | |||||
| 1. | Начальник котельно-теплового участка | 1 | чел. | ||
| 2. | Экономист | 1 | чел. | ||
| 3. | Инженер по обслуживанию газового хозяйства | 1 | чел. | ||
| ГУО «Новосамотевичская средняя школа Костюковичского района» | |||||
| 1. | Педагог-психолог (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
| ГУО «Тупичинская средняя школа Костюковичского района» | |||||
| 1. | Руководитель физического воспитания (0,25 ставки) | 1 | чел. | ||
| ГУО «Ясли-сад №5 «Радуга» г. Костюковичи» | |||||
| 1. | Педагог – психолог (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
| 2. | Музыкальный руководитель | 1 | чел. | ||
| ГУО «Костюковичский районный социально-педагогический центр» | |||||
| 1. | Педагог социальный (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
| 2. | Педагог социальный | 1 | чел. | ||
| Филиал №712 ОАО «АСБ Беларусбанк» | |||||
| 1. | Специалист | 1 | чел. | ||
| 2. | Директор центра банковских услуг 724 г.п. Хотимск | 1 | чел. | ||
| Учреждение здравоохранения «Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» | |||||
| 1. | Лаборант (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
| 2. | Помощник врача-эпидемиолога (0,5ставки) | 1 | чел. | ||
| 3. | Инструктор-дезинфектор (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
| Учреждение «Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье» | |||||
| 1. | Главный бухгалтер | 1 | чел. | ||
| 2. | Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе | 1 | чел. | ||
| Могилёвский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды | |||||
| 1. | Главный специалист Костюковичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды | 1 | чел. | ||
| УКП «Водоканал» | |||||
| 1. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд) | 1 | чел. | ||
| 2. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5разрд) | 1 | чел. | ||
| Учреждение «Костюковичский РЦСОН» | |||||
| 1. | Няня отделения срочного социального обслуживания | 1 | чел. | ||
| 2. | Медицинская сестра (0,25ставки отделения круглосуточного пребывания д. Пролетарское) | 1 | чел. | ||
| Управление сельского хозяйства и продовольствия Костюковичского райисполкома | |||||
| 1. | Первый заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия | 1 | чел. | ||
| 2. | Главный специалист отдела растениеводства (охрана труда) | 1 | чел. | ||
| Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Костюковичского райисполкома | |||||
| 1. | Главный специалист | 1 | чел. | ||
| Отдел образования, спорта и туризма Костюковичского райисполкома | |||||
| 1. | Инженер-механик | 1 | чел. | ||
| КСУП «Демидовичский» | |||||
| 1 | Животновод (скотник-пастух) | 5 | чел. | ||
| Частное предприятие «Древопил» | |||||
| 1. | Тракторист на подготовке лесосек, трелёвке и вывозке леса | 1 | чел. | ||
| 2. | Подсобный рабочий | 2 | чел. | ||
| Районный узел почтовой связи | |||||
| 1. | Оператор связи | 1 | чел. | ||
| ИТОГО: | 138 | чел. | |||
О. А. Сидоренко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Костюковичского райисполкома.