
РАСПИСАНИЕ
движения поездов
для подвоза/вывоза гостей и участников праздника «Купалье»
по маршруту Могилев-Копысь
| № поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке
Могилев-Орша |
|
| отправления со станции Могилев | прибытия на станцию Копысь (Александрия) | |||
| 11.07.2020 | ||||
| 6564 | Могилев-Орша | 08.50 | 10.05 | Везде |
| 6566 | Могилев-Копысь | 10.25 | 11.35 | Везде |
| 6964 | Могилев-Копысь | 12.55 | 13.46 | Только Шклов |
| 6568 | Могилев-Орша | 13.05 | 14.09 | Везде кроме Низовцы |
| 6392 | Могилев-Орша | 15.07 | 16.15 | Везде кроме Низовцы |
| 6968 | Могилев-Копысь | 16.10 | 17.01 | Только Шклов |
| 706 | Могилев-Полоцк | 17.12 | 17.51 | Шклов, Александрия |
| 634 | Коммунары-Гродно | 17.30 | 18.26 | Шклов |
| 6570 | Могилев-Орша | 17.49 | 18.59 | Везде |
| 6970 | Могилев-Копысь | 19.00 | 19.55 | Шклов |
| 6572 | Могилев-Орша | 20.50 | 21.55 | Везде кроме Низовцы |
| 12.07.2020 | ||||
| 6562 | Могилев-Орша | 06.30 | 07.41 | Везде |
| 6564 | Могилев-Орша | 08.50 | 10.05 | Везде |
| 6566 | Могилев-Копысь | 10.25 | 11.35 | Везде |
| 6568 | Могилев-Орша | 13.05 | 14.09 | Везде кроме Низовцы |
| 6392 | Могилев-Орша | 15.07 | 16.15 | Везде кроме Низовцы |
| 706 | Могилев-Полоцк | 17.12 | 17.51 | Шклов, Александрия |
| 634 | Коммунары-Гродно | 17.30 | 18.26 | Шклов |
| 6570 | Могилев-Орша | 17.49 | 18.59 | Везде |
| 6572 | Могилев-Орша | 20.50 | 21.55 | Везде кроме Низовцы |
по маршруту Копысь-Могилев
| № поезда | Маршрут следования | Время | Могилев | Остановки на участке
Орша-Могилев |
| отправления со станции Копысь (Александрия) | прибытия на станцию Могилев | |||
| 11.07.2020 | ||||
| 705 | Полоцк-Могилев | 10.11 | 10.54 | Александрия, Шклов |
| 6567 | Орша-Могилев | 15.49 | 16.56 | Везде кроме Низовцы |
| 6969 | Копысь-Могилев | 17.25 | 18.41 | Везде кроме Низовцы |
| 6569 | Орша-Могилев | 17.53 | 19.08 | Везде |
| 6971 | Копысь-Могилев | 20.15 | 21.06 | Шклов |
| 6571 | Орша-Могилев | 21.02 | 22.08 | Везде кроме Низовцы |
| 6973 | Копысь-Могилев | 23.33 | 00.45 | Везде кроме Низовцы |
| 12.07.2020 | ||||
| 6961 | Копысь-Могилев | 00.15 | 01.06 | Шклов |
| 6963 | Копысь-Могилев | 00.59 | 01.52 | Шклов |
| 6965 | Копысь-Могилев | 03.20 | 04.11 | Шклов |
| 6561 | Орша-Могилев | 05.46 | 06.52 | Везде кроме Низовцы |
| 6563 | Орша-Могилев | 09.34 | 10.42 | Везде |
| 705 | Полоцк-Могилев | 10.11 | 10.54 | Александрия, Шклов |
| 6567 | Орша-Могилев | 15.49 | 16.56 | Везде кроме Низовцы |
| 6569 | Орша-Могилев | 17.53 | 19.08 | Везде |
| 6571 | Орша-Могилев | 21.02 | 22.08 | Везде кроме Низовцы |
по маршруту Орша-Копысь
| № поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке
Орша-Могилев |
|
| отправления со станции Орша | прибытия на станцию Копысь (Александрия) | |||
| 11.07.2020 | ||||
| 6563 | Орша-Могилев | 08.54 | 09.33 | Везде |
| 705 | Полоцк-Могилев | 09.42 | 10.09 | Александрия, Шклов |
| 6967 | Орша-Копысь | 12.50 | 13.26 | Червено, Звездный, Прокшино, Александрия |
| 6567 | Орша-Могилев | 15.12 | 15.48 | Везде кроме Низовцы |
| 6569 | Орша-Могилев | 17.11 | 17.48 | Везде |
| 6571 | Орша-Могилев | 20.24 | 21.01 | Везде кроме Низовцы |
| 12.07.2020 | ||||
| 6561 | Орша-Могилев | 05.09 | 05.45 | Везде кроме Низовцы |
| 6563 | Орша-Могилев | 08.52 | 09.33 | Везде |
| 705 | Полоцк-Могилев | 09.42 | 10.09 | Александрия, Шклов |
| 6567 | Орша-Могилев | 15.12 | 15.48 | Везде кроме Низовцы |
| 6569 | Орша-Могилев | 17.11 | 17.48 | Везде |
| 6571 | Орша-Могилев | 20.24 | 21.01 | Везде кроме Низовцы |
по маршруту Копысь-Орша
| № поезда | Маршрут следования | Время | Остановки на участке
Могилев-Орша |
|
| отправления со станции Копысь (Александрия) | прибытия на станцию Орша | |||
| 11.07.2020 | ||||
| 6564 | Могилев-Орша | 10.10 | 10.52 | Везде |
| 6966 | Копысь-Орша | 13.45 | 14.25 | Александрия, Прокшино, Звездный, Червено, Орша-Вост. |
| 6568 | Могилев-Орша | 14.14 | 14.54 | Везде кроме Низовцы |
| 706 | Могилев-Полоцк | 17.12 | 17.51 | Шклов, Александрия |
| 634 | Коммунары-Гродно | 18.28 | 19.13 | Шклов |
| 6570 | Могилев-Орша | 19.04 | 20.03 | Везде |
| 6572 | Могилев-Орша | 21.59 | 22.38 | Везде кроме Низовцы |
| 6972 | Копысь-Орша | 23.40 | 00.20 | Александрия, Прокшино, Звездный, Червено, Орша-Вост. |
| 12.07.2020 | ||||
| 6962 | Копысь-Орша | 04.45 | 05.25 | Александрия, Прокшино, Звездный, Червено, Орша-Вост. |
| 6562 | Могилев-Орша | 07.45 | 08.25 | Везде |
| 6564 | Могилев-Орша | 10.10 | 10.52 | Везде |
| 6568 | Могилев-Орша | 14.14 | 14.54 | Везде кроме Низовцы |
| 706 | Могилев-Полоцк | 17.12 | 17.51 | Шклов, Александрия |
| 634 | Коммунары-Гродно | 18.28 | 19.13 | Шклов |
| 6570 | Могилев-Орша | 19.04 | 20.03 | Везде |
| 6572 | Могилев-Орша | 21.59 | 22.38 | Везде кроме Низовцы |





