Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда на 2024 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01.2024, руб. | План финансирования 2024 года, рублей | ||||||||||||||
всего | в том числе | ||||||||||||||||||||
начало
месяц, год |
окончание
месяц, год |
сметная | договорная | кредиторская задолженность на 01.01.2024г. | стоимость работ на 2024 г. | ||||||||||||||||
бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
Объекты с вводом площади в текущем году | |||||||||||||||||||||
1 | Капитальный ремонт общежития по улице Зиньковича, 100 в городе Костюковичи
|
1992 | 1992 | 02.2024 | 05.2024 | 1360130,00 | 1224117,00 | 1224117,00 | 1224117,00 | ||||||||||||
2 | Капитальный ремонт жилого дома №8 в агрогородке Тупичино Костюковичского района
|
1402 | 1402 | 06.2024 | 08.2024 | 463062,00 | 416756,00 | 416756,00 | 416756,00 | ||||||||||||
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по улице Поселок Строителей в городе Костюковичи
|
3358 | 3358 | 06.2024 | 08.2024 | 883405,00 | 795065,00 | 795065,00 | 151314,70 | 643750,30 | |||||||||||
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 27 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи | 4340 | 4340 | 06.2024 | 08.2024 | 884186,00 | 762687,71 | 762687,71 | 762687,71 | ||||||||||||
Итого по разделу | 11092 | 11092 | 3590783,0 | 3198625,71 | 3198625,71 | 2554875,41 | 643750,30 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
Объекты без ввода площади в текущем году | |||||||||||||||||||||
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 28 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи (сезонные работы) | 2334 | 04.2024 | 04.2024 | 438142,00 | 372293,93 | 308610,82 | 63683,11 | 63683,11 | ||||||||||||
Итого по разделу | 2334 | 438142,00 | 372293,93 | 308610,82 | 63683,11 | 63683,11 | |||||||||||||||
Разработка проектной документации | |||||||||||||||||||||
6 | Капитальный ремонт общежития по улице Зиньковича, 98 в городе Костюковичи | 3125 | 95279,00 | 95279,00 | |||||||||||||||||
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по улице Бонч-Бруевича в городе Костюковичи | 4065 | 40500,00 | 40500,00 | |||||||||||||||||
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 26 по улице Бонч-Бруевича в городе Костюковичи | 1715 | 46750,00 | 46750,00 | |||||||||||||||||
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи | 4424 | 58330,00 | 58330,00 | |||||||||||||||||
10 | Капитальный ремонт жилого дома № 87 по улице Зиньковича в городе Костюковичи | 880 | 39000,00 | 39000,0 | |||||||||||||||||
11 | Капитальный ремонт жилого дома №215 по улице Окольная в агрогородке Шарейки Костюковичского района | 948 | 31879,06 | 31879,06 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
Итого по разделу | 15157 | 311738,06 | 311738,06 | ||||||||||||||||||
Затраты заказчика | |||||||||||||||||||||
12 | Капитальный ремонт общежития по улице Зиньковича, 100 в городе Костюковичи | 22420,0 | 18402,69 | 4017,31 | |||||||||||||||||
13 | Капитальный ремонт жилого дома №8 в агрогородке Тупичино Костюковичского района | 8280,30 | 2780,30 | 5500,00 | |||||||||||||||||
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по улице Поселок Строителей в городе Костюковичи | 14900,00 | 10437,80 | 4462,20 | |||||||||||||||||
15 | Капитальный ремонт жилого дома № 27 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи | 14930,00 | 10467,80 | 4462,20 | |||||||||||||||||
Итого по разделу | 60530,30 | 42088,59 | 18441,71 | ||||||||||||||||||
ВСЕГО | 28583 | 11092 | 4028925,00 | 3570919,64 | 308610,82 | 3634577,18 | 2596964,0 | 1037613,18 | |||||||||||||
в том числе переходящий остаток с 2023 года | 56173,18 | ||||||||||||||||||||
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда | |||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 кв.м. | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация | |||||||||||||||
начало
месяц, год |
окончание
месяц, год |
||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
1 | Капитальный ремонт общежития по улице Зиньковича, 100 в городе Костюковичи | 3,5 мес | 02.2024 | 05.2024 | 597,91 | Ремонт кровли с заменой кровельного покрытия, замена покрытия парапетов, замена покрытия вентиляционных шахт над уровнем плит покрытия, усиление плит покрытия, ремонт стыков стеновых панелей, штукатурка с последующей окраской фасадов, заделка трещин и восстановление защитного слоя ж/б конструкций, демонтаж световых приямков, ремонт конструкций входа в подвал, ремонт цоколя с последующей окраской, замена дверей на лестничных клетках, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена дверей надстройки выхода на кровлю и входа в подвал на металлические, замена входной группы, ремонт отмостки, ремонт входных групп, замена внутридомовых систем водоснабжения и канализации до запорной арматуры включительно,
замена внутридомовых систем теплоснабжения по подвалу, замена светильников в местах общего пользования, замена ВРУ, замена поэтажных электрических щитков, устройство молниезащиты по результатам расчета рисков, ремонт существующего благоустройства по дефектному акту |
УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз» | ||||||||||||||
2 | Капитальный ремонт жилого дома №8 в агрогородке Тупичино Костюковичского района | 3 мес | 04.2024 | 07.2024 | 297,26 | Ремонт кровли с заменой кровельного покрытия (с доутеплением до R требуемого при капитальном ремонте), замена покрытия парапетов, замена покрытия вентиляционных шахт над уровнем плит покрытия, ремонт надстроек выхода на кровлю с устройством кровельного покрытия, ремонт фасадов с последующим оштукатуриванием и окраской, заделка трещин и восстановление защитного слоя ж/б конструкций, ремонт лоджий и ограждений с заменой отдельных элементов экранов, восстановление и ремонт световых приямков, ремонт конструкций входов в подвал, ремонт цоколя с последующей окраской, замена люков выхода на кровлю, замена тамбурных дверей в подъездах, замена оконных блоков в местах общего пользования, окраска дверных блоков входных групп, замена дверей надстроек выхода на кровлю и входов в подвал на металлические, ремонт отмостки, ремонт входных групп с заменой кровельного покрытия, замена внутридомовых систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации по подвалу по существующей схеме без разработки чертежей по дефектному акту, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие без разработки чертежей по дефектному акту, устройство молниезащиты по результатам расчета рисков, ремонт существующего благоустройства по дефектному акту | УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз» | ||||||||||||||
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по улице Поселок Строителей в городе Костюковичи | 3,5 мес | 05.2024 | 08.2024 | 236,77 | Ремонт кровли с заменой кровельного покрытия (с доутеплением до R требуемого при капитальном ремонте), замена покрытия парапетов, замена покрытия вентиляционных шахт над уровнем плит покрытия, ремонт надстроек выхода на кровлю с устройством кровельного покрытия, ремонт фасадов с последующим оштукатуриванием и окраской, заделка трещин и восстановление защитного слоя ж/б конструкций, ремонт лоджий и ограждений с заменой отдельных элементов экранов, восстановление и ремонт световых приямков, ремонт конструкций входов в подвал, ремонт цоколя с последующей окраской, замена люков выхода на кровлю, замена тамбурных дверей в подъездах, замена оконных блоков в местах общего пользования, окраска дверных блоков входных групп, замена дверей надстроек выхода на кровлю и входов в подвал на металлические, ремонт отмостки, ремонт входных групп с заменой кровельного покрытия, замена внутридомовых систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации по подвалу по существующей схеме без разработки чертежей по дефектному акту, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие без разработки чертежей по дефектному акту, устройство молниезащиты по результатам расчета рисков, ремонт существующего благоустройства по дефектному акту | УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз» | ||||||||||||||