Сведения о наличии свободных рабочих мест в организациях Костюковичского района на 3 ноября 2017 года |
|||||
Костюковичский филиал «Автопарк №8» ОАО «Могилевоблавтотранс»
(тел. 802245-58108) |
|||||
1. | Водитель автомобиля категория «С, Д, Е» | 5 | чел. | ||
2. | Слесарь по ремонту автомобилей (4-5 разряд) | 2 | чел. | ||
Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод»
(тел. 802245-58014) |
|||||
1. | Ведущий юрисконсульт (на период декретного отпуска) | 1 | чел. | ||
2. | Юрисконсульт | 1 | чел. | ||
3. | Начальник отдела (ОМТС) | 1 | чел. | ||
4. | Директор Цементторг | 1 | чел. | ||
5. | Инженер-электрик | 1 | чел. | ||
6. | Машинист крана (5 разряд) | 2 | чел. | ||
7. | Подсобный рабочий (участок Минск) | 2 | чел. | ||
8. | Электромонтер по испытанием и измерением (7 разряд) | 1 | чел. | ||
9. | Слесарь-ремонтник (8 разряд) | 1 | чел. | ||
10. | Транспортёрщик (4 разряд) | 1 | чел. | ||
11. | Продавец | 1 | чел. | ||
12. | Продавец (участок Минск) | 1 | чел. | ||
13 | Уборщик помещений (участок Минск) | 1 | чел. | ||
14. | Ведущий ветеринарный врач | 1 | чел. | ||
15. | Машинист пневматических насосов (установок) | 1 | чел. | ||
16. | Бункеровщик (4 разряд) | 1 | чел. | ||
17. | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд) | 1 | чел. | ||
Костюковичское райпо
(тел. 802245-55661) |
|||||
1. | Продавец (магазины: д. Пролетарское, Родны кут №4) | 2 | чел. | ||
ГЛХУ «Костюковичский лесхоз»
(тел. 802245-71892) |
|||||
1. | Инженер по охране труда | 1 | чел. | ||
2. | Лесник | 2 | чел. | ||
3. | Мастер леса | 4 | чел. | ||
4. | Начальник мастерского участка | 1 | чел. | ||
5. | Инженер по лесозаготовке и переработке | 1 | чел. | ||
6. | Начальник лесопункта | 1 | чел. | ||
7. | Водитель автомобиля (категория В,С) | 1 | чел. | ||
ВСУ «Костюковичская райветстанция»
(тел. 802245-54860) |
|||||
1. | Ветфельдшер Селецковского участка | 1 | чел. | ||
2. | Ветфельдшер Бороньковского участка | 1 | чел. | ||
3. | Ветеринарный врач | 2 | чел. | ||
УЗ « Костюковичская центральная районная больница»
(тел. 802245-54553) |
|||||
1. | Врач- офтальмолог | 1 | чел. | ||
2. | ВрачУЗИ | 1 | чел. | ||
3. | Стоматолог-терапевт | 1 | чел. | ||
Государственное предприятие «Белая Дуброва»
(тел. 802245-25330) |
|||||
1. | Главный ветеринарный врач | 1 | чел. | ||
2. | Главный зоотехник | 1 | чел. | ||
ДЭУ №78 РУП «Могилёвавтодор»
(тел. 802245-70917) |
|||||
1. | Водитель погрузчика | 2 | чел. | ||
2. | Машинист автогрейдера | 1 | чел. | ||
Государственное предприятие «Самотевичи Агро»
(тел. 802245-34192) |
|||||
1. | Главный ветеринарный врач | 1 | чел. | ||
2. | Оператор машинного доения | 2 | чел. | ||
Учебно-спортивное учреждение «Костюковичская детско-юношеская спортивная школа»
(тел. 802245-56296) |
|||||
1. | Тренер-преподаватель | 3 | чел. | ||
ГУО «Костюковичская детская школа искусств»
(тел. 802245-54662) |
|||||
2. | Настройщик музыкальных инструментов (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
2. | Руководитель народного ансамбля «Альянс» | 1 | чел. | ||
3. | Руководитель детского образцового хора | 1 | чел. | ||
4. | Руководитель народного хора работников культуры | 1 | чел. | ||
5. | Балетмейстер образцового детского ансамбля(0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
Костюковичский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»
(тел. 802245-55606) |
|||||
1. | Директор | 1 | чел. | ||
2. | Главный инженер | 1 | чел. | ||
Государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система Костюковичского района»
(тел. 802245-55004) |
|||||
1. | Хормейстер | 1 | чел. | ||
2. | Водитель автомобиля (категория Д) | 1 | чел. | ||
3. | Заведующий отделом киновидеомероприятий районного центра культуры | 1 | чел. | ||
4. | Руководитель народного инструментального ансамбля «Костюковичские музыки» | 1 | чел. | ||
5. | Художественный руководитель Белодубровского СДК | 1 | чел. | ||
6. | Аккомпаниатор Белодубровского СДК (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
7. | Руководитель народного фольклорного ансамбля «Белая Дуброва» (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз»
(тел. 802245-52975) |
|||||
1. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд) | 1 | чел. | ||
2. | Машинист экскаватора (5 разряд) | 1 | чел. | ||
ГУО «Ясли-сад №5 «Радуга» г. Костюковичи»
(тел. 802245-70135) |
|||||
1. | Педагог-психолог (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
Учреждение здравоохранения «Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (тел. 802245-71850) | |||||
1. | Лаборант (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
Учреждение «Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье»
(тел. 802245-56296) |
|||||
1. | Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе | 1 | чел. | ||
Учреждение «Костюковичский РЦСОН»
(тел. 802245-55433) |
|||||
1. | Няня | 1 | чел. | ||
2. | Руководитель кружка отделения дневного пребывания инвалидов (0,25 ставки) | 1 | чел. | ||
3. | Вахтер (на период трудовой реабилитации инвалида) | 1 | чел. | ||
Учреждение «Редакция Костюковичской районной газеты «Голас Касцюкоушчыны» (тел.802245-71842) | |||||
1. | Старший корректор | 1 | чел. | ||
Филиал №1 «Цемремонт» Государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «БЦК» (тел. 80224558004) | |||||
2. | Слесарь-ремонтник (6 разряд) | 1 | чел. | ||
ГУО «Ясли-сад №2 «Солнышко» г. Костюковичи» (тел. 80224555959) | |||||
1. | Музыкальный руководитель (0,25 ставки) | 1 | чел. | ||
2. | Педагог-психолог (на период декретного отпуска до 23.03.2019) | 1 | чел. | ||
ОАО «ПМК-90» Водстрой» (тел.80224552748) | |||||
1. | Машинист экскаватора (6 разряд) | 1 | чел. | ||
2. | Машинист бульдозера (5 разряд) | 1 | чел. | ||
Производственный участок по производству спирта этилового ректификованного ОАО «Климовичский ЛВЗ» (тел. 80224571795) | |||||
1. | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд) | 1 | чел. | ||
Представительство Белгосстраха по Костюковичскому району (тел.80224554797) | |||||
1. | Специалист по оценке транспортных средств (высшее техническое образование) | 1 | чел. | ||
Инспекция министерства по налогам и сборам по Костюковичскому району (тел.80224555177) | |||||
1 | Главный государственный налоговый инспектор (экономическое образование) | 1 | чел. | ||
Отдел образования, спорта и туризма Костюковичского райисполкома (тел.80224578137) | |||||
1. | Инженер-механик | 1 | чел. | ||
Крестьянское (фермерское) хозяйство «Крапивня»
(тел. 80224574108)
|
|||||
1. | Главный бухгалтер (на период декретного отпуска) | 1 | чел. | ||
ГУО «Тупичинский учебно-педагогический комплекс ясли-сад средняя школа»
(тел. 80224574904) |
|||||
1. | Руководитель физического воспитания (0,25 ставки) | ||||
Костюковичское отделение Департамента охраны МВД РБ г. Костюковичи (тел. 80224551695) | |||||
1. | Сторож | 1 | чел. | ||
2. | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 1 | чел. | ||
Итого: | 93 чел. |
Домой Общество